Dzienny poziom zapotrzebowania na Energię dla różnych grup ludności*
Grupy ludności | Energia |
Ogółem [kcal] | |
Dzieci 1-3 lat | 1300 |
Dzieci 4-6 lat | 1700 |
Dzieci 7-9 lat | 2100 |
Chłopcy 10-12 lat | 2600 |
Dziewczęta 10-12 lat | 2300 |
Młodzież męska 13-15 lat | 3000-3300 |
Młodzież męska 16-20 lat | 3200-3700 |
Młodzież żeńska 13-15 lat | 2600-2800 |
Młodzież żeńska 16-20 lat | 2500-2700 |
Mężczyźni 21-64 lat praca lekka | 2400-2600 |
Mężczyźni 21-64 lat praca umiarkowana | 2800-3200 |
Mężczyźni 21-64 lat praca ciężka | 3500-4000 |
Mężczyźni 21-64 lat praca bardzo ciężka | 4000-4500 |
Kobiety 21-59 lat praca lekka | 2100-2300 |
Kobiety 21-59 lat praca umiarkowana | 2400-2800 |
Kobiety 21-59 lat praca ciężka | 2900-3200 |
Kobiety ciężarne (II połowa ciąży) | 2800 |
Kobiety karmiące | 3400 |
Mężczyźni 65-75 lat | 2300 |
Mężczyźni powyżej 75 lat | 2100 |
Kobiety 60-75 lat | 2200 |
Kobiety powyżej 75 lat | 2000 |
*(według Szczygieł A. i inni: Normy żywienia IŻŻ, zaktualizowane w 1980 r. Żyw. Człow. i Metab., 10, 2, 143, 1983.)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz